德國EA直流電源
德國EA雙向直流電源EA-PSB 9000 3U系列寬范圍交流輸入電壓:360...528 V,可在400 V與 480 V電網(wǎng)下操作雙向-電源與負載融為一體的能量回饋 輸出功率:5 kW, 10 kW或15 kW, 還可擴展至240 kW 輸出電壓:60 V 至 1500 V 輸出電流:30 A 至 360 A 靈活的功率調(diào)整輸出 各種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP) TFT觸摸屏顯示器,可顯示參數(shù)、狀態(tài)與報警 具自動感測功能的遠程感測端 電隔離模擬接口 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器 光伏陣列模擬,電池測試 MPP追蹤模擬 兩象限操作模式 本機配USB端口 可選數(shù)字接口模塊 EMC符合EN 55022等級B標(biāo)準(zhǔn) 支持SCPI指令語言與ModBus RTU 支持并提供LabView VI程序包 |
型 號 | 功率范圍 | 電壓范圍 | 電流范圍 |
EA-PSB 9060-120 3U | 0-5000W | 0-60V | 0-120A |
EA-PSB 9080-120 3U | 0-5000W | 0-80V | 0-120A |
EA-PSB 9200-70 3U | 0-5000W | 0-200V | 0-70A |
EA-PSB 9360-40 3U | 0-5000W | 0-360V | 0-40A |
EA-PSB 9500-30 3U | 0-5000W | 0-500V | 0-30A |
EA-PSB 9750-20 3U | 0-5000W | 0-750V | 0-20A |
EA-PSB 9060-240 3U | 0-10000W | 0-60V | 0-240A |
EA-PSB 9080-240 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-240A |
EA-PSB 9200-140 3U | 0-10000W | 0-80V | 0-340A |
EA-PSB 9360-80 3U | 0-10000W | 0-360V | 0-80A |
EA-PSB 9500-60 3U | 0-10000W | 0-500V | 0-60A |
EA-PSB 9750-40 3U | 0-10000W | 0-750V | 0-40A |
EA-PSB 9060-360 3U | 0-15000W | 0-60V | 0-360A |
EA-PSB 9080-360 3U | 0-15000W | 0-80V | 0-360A |
EA-PSB 9200-210 3U | 0-15000W | 0-200V | 0-210A |
EA-PSB 9360-120 3U | 0-15000W | 0-360V | 0-120A |
EA-PSB 9500-90 3U | 0-15000W | 0-500V | 0-90A |
EA-PSB 9750-60 3U | 0-15000W | 0-750V | 0-60A |
EA-PSB 91000-40 3U | 0-15000W | 0-1000V | 0-40A |
EA-PSB 91500-30 3U | 0-15000W | 0-1500V | 0-30A |
- 上一篇:耐壓測試之漏電流與電源泄漏電流有何不同?
- 下一篇:直流電源的原理是什么?