無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30
產(chǎn)品型號:
所屬分類:記錄儀
產(chǎn)品時間:2023-05-16
簡要描述:無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30無線采集多點數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)采集儀,15ch~105ch絕緣輸入無線記錄儀 DC電壓/溫度、熱電偶和白金傳感器/濕度/電阻測量 最小時間間隔100ms 趨勢圖顯示 實時記錄至SD卡或U盤中 USB/LAN通訊
無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30
● 通過無線藍牙采集多通道數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進行測量(無障礙約30m(*1))
*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時,通信可能不穩(wěn)定,將會縮短通訊距離。
● 輸入單元也是通過無線輕松簡單增加,最大可增加7個單元(105ch)
● 所有通道可以最大100ms的高速采樣來采集數(shù)據(jù)
● 測量單元2種,可測電壓·溫度·電阻·濕度
● 配備設置導航功能,輕松操作
無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30
LR8410-30基本參數(shù)
測量通道數(shù) | 可無線任意連接最多7臺LR8510/8511(無線藍牙),可測量并采集最多105ch的數(shù)據(jù) |
---|---|
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒有脈沖/數(shù)字輸入,因此不能進行[脈沖累積][轉(zhuǎn)數(shù)計數(shù)]的測量 |
記錄間隔 | 100ms※200ms~1小時,16種設置(每個記錄時間按間隔都會高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時不行 |
存儲容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務器/客戶端,HTTP服務器 USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲卡內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸至PC |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480點) |
功能 | 實時保存至SD存儲卡/U盤中,數(shù)值/波形運行,報警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),最大45VA (含AC適配器),最大15VA (僅主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間3h (23℃參考值),最大7VA [外部電源] DC10~28V,最大15VA (連接線請咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細使用說明書×1,測量指南×1,SD存儲卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1,AC適配器Z1008 ×1 |
無線電壓/溫度單元LR8510基本參數(shù)
測量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, 最高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 最高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 無[熱電阻][電阻][濕度]功能 [通道間最大電壓] DC 300V [最大輸入電壓] DC ±100V [對地最大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動設置截止頻率) |
---|---|
通訊 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 最大23VA (含AC適配器), 最大7VA (僅限主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 最大0.4VA [外部電源] DC10~28V, 最大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
無線通用單元LR8511基本參數(shù)
測量功能 | [通道數(shù)]模擬15ch掃描絕緣輸入(4極M3按鈕式端子板) [電壓測量范圍] ±10mV~±100V, 1-5V, 最高分辨率 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測量范圍] -200°C ~2000°C (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 最高分辨率0.01°C ※通道間絕緣 [熱電阻測量范圍] -200°C ~800°C (Pt 100, JPt 100), 最高分辨率 0.01°C ※通道間不絕緣 [電阻測量范圍] 0~200Ω, 最高分辨率0.5mΩ ※通道間不絕緣 [濕度測量范圍] 5.0~95.0% rh (使用選件), 分辨率0.1% rh ※通道間不絕緣 [通道間最大電壓] DC 300V [最大輸入電壓] DC ±100V [對地最大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數(shù)字濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動設置截止頻率) |
---|---|
通訊 | 可以用LR8410-30控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 最大23VA (含AC適配器), 最大7VA (僅限主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 最大0.6VA [外部電源] DC10~28V, 最大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
可使用無線功能的國家(LR8410)2022/8/1
可使用無線功能的國家和地區(qū) | 澳大利亞、奧地利、孟加拉國、比利時、保加利亞、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、格魯吉亞、德國、希臘、香港、匈牙利、冰島、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、以色列、意大利、日本、肯尼亞、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、澳門、馬耳他、緬甸、荷蘭、新喀里多尼亞、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙, 瑞典, 瑞士, 中國臺灣, 泰國, 土耳其, 阿拉伯聯(lián)合酋長國 (UAE), 英國, 美國, 越南 |
---|---|
無線認證(特殊) | 新加坡(僅:LR8410-20) 中國(僅:LR8410-30) 中國臺灣(僅:LR8410-20、LR8410-30) 印度尼西亞(僅:LR8410-20) 澳大利亞、新西蘭(僅:LR8410-20) 阿拉伯聯(lián)合酋長國 (UAE)(僅:LR8410-20) |
注意事項 | 需要基于每個國家或地區(qū)的法律或法規(guī)來使用無線電波。在授權(quán)的國家和地區(qū)之外使用該產(chǎn)品可能會涉及違法。 |