直流耐壓絕緣電阻測試儀ST5680
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電子測量儀表
產(chǎn)品時間:2023-05-30
簡要描述:直流耐壓絕緣電阻測試儀ST5680,電池的安全測試提供更優(yōu)化的檢測方案,通過波形分析提升電池的檢測品質(zhì)
直流耐壓絕緣電阻測試儀ST5680
為電池的安全測試提供更優(yōu)化的檢測方案,通過波形分析提升電池的檢測品質(zhì)
● 準確檢查絕緣性能,驗證電池和電機質(zhì)量
● 通過波形和數(shù)值顯示有助于優(yōu)化生產(chǎn)工序、對收回的不合格產(chǎn)品進行分析、宣傳檢查的可靠性
● 防止因電弧放電導致微小故障品流出
● 防止誤判導致的復測
● 支持廣泛的國際標準。搭載BDV(絕緣擊穿電壓)測量功能。
直流耐壓絕緣電阻測試儀ST5680
基本參數(shù)(精度保證時間1年)
主要功能 | 直流耐壓測試、絕緣電阻測試、絕緣擊穿電壓測試、波形顯示功能、ARC放電檢測功能、接觸檢查功能 (詳情請參照“各測試·功能"表) |
---|---|
功能一覽 | 聯(lián)鎖、GFI、自動放電、消除偏移、測試中改變設(shè)定電壓、瞬時輸出、命令監(jiān)控、I/O HANDLER、按鍵鎖定、自檢、校準期限檢測、EXT SW(遠程控制) |
使用溫濕度范圍 | 0°C~40°C,80% RH或以下(無結(jié)露) |
適合標準 | 安全性:IEC 61010 EMC:IEC 61326 |
電源電壓 | AC 100 V ~ 240 V |
功耗 | 約180 VA※ ※ 電源條件為電源電壓220 V、電源頻率 50/60 Hz、測試模式直流耐壓測試、測試電壓2.5 kV、負載電流5 mA負載電阻500 kΩ)的情況下。 |
最大額定功率 | 800 VA |
接口 | 通訊:USB,LAN,EXT. I/O 選件:RS-232C(Z3001),GP-IB(Z3000) 存儲:U盤 |
尺寸·重量 | 305(W)×142(H)×430(D)mm(不含突起物) |
附件 | 電源線,CD-ROM(PDF:使用說明書,通訊使用說明書),EXT.I/O用公頭連接器,EXT.I/O用連接器蓋EXT.I/O用聯(lián)鎖解除治具,啟動指南 |
各測試·功能
直流耐壓測試 | 輸出電壓:DC 0.010 kV ~ 8.000 kV(1 V分辨率) 負載變動:± 1% 以下 輸出設(shè)置精度:±(1.2% of setting + 20 V) 輸出電流/截止電流:100 mA max 電流精度:3.00 mA <:±(1.5% rdg.+2 μA)≤ 3.00 mA:±1.5% rdg. 最小分辨率:0.001 μA 測試時間:0.1 s ~ 999 s,Continue(Timer OFF) 電壓上升/下降時間:0.1 s ~ 300 s / 0.1 s ~ 300 s,OFF 短路電流200 mA 以下 測試模式W→IR,IR→W,程序測試 |
---|---|
絕緣電阻測試 | 輸出電壓:DC 10 V ~ 2000 V(1 V分辨率) 輸出設(shè)置精度:±(1.2% of setting + 2 V) 電阻值顯示范圍:10.00 kΩ ~ 200.0 GΩ(0.01 kΩ分辨率) 精度保證范圍:10.00 kΩ ~ 99.99 GΩ 電阻精度:±(1.5% rdg. + 3 dgt.)*詳情參考下部表格 測試時間:0.1 s ~ 999 s,Continue(Timer OFF) 電壓上升/下降時間:0.1 s ~ 300 s / 0.1 s ~ 300 s,OFF |
絕緣擊穿電壓測試 | 測試方法:連續(xù)升壓測試,逐級升壓測試 測量內(nèi)容:絕緣擊穿電壓(kV),絕緣擊穿的強度(kV/mm) 設(shè)定內(nèi)容:初始電壓,結(jié)束電壓,升壓速度,ARC檢測,電極間距離,電流上限值 |
波形顯示功能 | 波形顯示內(nèi)容:電壓,電流,絕緣電阻 采樣速度:500 kS/s 分辨率:256 K words |
ARC放電檢測功能 | 檢測方式:監(jiān)視試驗測試電壓的變動 設(shè)定內(nèi)容:測試電壓變動率1%~50% |
存儲功能 | ·波形·圖形 ·面板保存功能 ·數(shù)據(jù)存儲功能 |
判定功能(判定輸出) | 判定為PASS,判定為FAIL(UPPER FAIL,LOWER FAIL) |
絕緣電阻測量精度(精度保證測試電壓范圍:50 V ~ 2000 V)
10 nA ≦ I ≦ 3 μA | 100 MΩ ~ 999.9 MΩ 1.00 GΩ ~ 99.99 GΩ | ±(20% rdg.) *2, *3, *4 |
---|---|---|
100 nA ≦ I ≦ 30 μA | 10.00 MΩ ~ 99.99 MΩ 100.0 MΩ ~ 999.9 MΩ | ±(5% rdg.) *2, *3, *4 |
1 μA ≦ I ≦ 300 μA | 1.000 MΩ ~ 9.999 MΩ 10.00 MΩ ~ 99.99 MΩ | ±(2% rdg. + 5 dgt.) *2, *3, *4 |
10 μA ≦ I ≦ 3 mA | 100.0 kΩ ~ 999.9 kΩ 1.000 MΩ ~ 9.999 MΩ | ±(1.5% rdg. +3 dgt.) *2, *3, *4 |
100 μA ≦ I ≦ 30 mA | 10.00 kΩ ~ 99.99 kΩ 100.0 kΩ ~ 999.9 kΩ | ±(1.5% rdg. +3 dgt.) *2, *3, *4 |
1 mA ≦ I ≦ 100 mA | 10.00 kΩ ~ 99.99 kΩ | 320W×155H×480D mm,18kg |
注記 | ※1:在最大額定500 VA范圍內(nèi) ※2:當測試電壓為10 V~99 V時,測量精度加算±10% ※3:當測試電壓為100 V~999 V時,測量精度加算±5% ※4:當測試電壓為1000 V~2000 V時,測量精度加算±2% |
- 上一篇 :電極電阻測試系統(tǒng)RM2610
- 下一篇 :電池絕緣電阻測試儀BT5525